RF Termination Loads
The RF termination loads offered by i-flex are matched to 50 Ohm impedance. The i-flex RF termination load is designed to efficiently terminate power. i-flex termination loads operate in the frequency range from DC up to 3GHz. i-flex RF termination loads are manufactured with aluminium body and cooling fin design, which results in minimising temperature rise of resistive film terminating element. The standard connectors are DIN 7-16 connector type and N connector type with Male and Female combination.
- Covers frequency range from DC up to 3GHz for both DIN 7-16 connector type and N connector type.
- Features Covers frequency range from DC up to 3GHz for all 4.3-10 connector types.
- Powers up to 200W for DIN 7-16 connector type and N connector type.
- Minimum VSWR.
- High reliability.
- PIM rating ≤ -160dBc.
Applications
Used in order to terminate the power and avoid signal leakage at unused port of power splitters,
directional coupler, 3dB hybrid coupler, 4×4 hybrid matrix, diplexer, twin diplexer, triplexer, twin
triplexer, quadplexer and twin quadplexer during installation of in-building DAS solutions.
*All RF Termination loads are available with Male and Female gender combination in 4.3-10 connector
type.
Order Code | Description | Frequency Range | Power | Connector | PIM |
---|---|---|---|---|---|
503-119 | RF Termination load | DC-3GHz | 2W | N-Male | -147dBc |
503-120 | RF Termination load | DC-3GHz | 5W | N-Male | -150dBc |
503-121 | RF Termination load | DC-3GHz | 10W | N-Male | -154dBc |
503-122 | RF Termination load | DC-3GHz | 20W | N-Male | -157dBc |
503-124 | RF Termination load | DC-3GHz | 30W | N-Male | -157dBc |
503-125 | RF Termination load | DC-3GHz | 50W | N-Male | -160dBc |
503-127 | RF Termination load | DC-3GHz | 100W | N-Male | -160dBc |
503-129 | RF Termination load | DC-3GHz | 200W | N-Male | -160dBc |
503-130 | RF Termination load | DC-3GHz | 2W | N-Female | -147dBc |
503-131 | RF Termination load | DC-3GHz | 5W | N-Female | -150dBc |
503-132 | RF Termination load | DC-3GHz | 10W | N-Female | -154dBc |
503-133 | RF Termination load | DC-3GHz | 20W | N-Female | -157dBc |
503-135 | RF Termination load | DC-3GHz | 30W | N-Female | -157dBc |
503-136 | RF Termination load | DC-3GHz | 50W | N-Female | -160dBc |
503-138 | RF Termination load | DC-3GHz | 100W | N-Female | -160dBc |
503-140 | RF Termination load | DC-3GHz | 200W | N-Female | -160dBc |
503-141 | RF Termination load | DC-3GHz | 2W | DIN 7-16 Male | -147dBc |
503-142 | RF Termination load | DC-3GHz | 5W | DIN 7-16 Male | -150dBc |
503-143 | RF Termination load | DC-3GHz | 10W | DIN 7-16 Male | -154dBc |
503-144 | RF Termination load | DC-3GHz | 20W | DIN 7-16 Male | -157dBc |
503-146 | RF Termination load | DC-3GHz | 30W | DIN 7-16 Male | -157dBc |
503-147 | RF Termination load | DC-3GHz | 50W | DIN 7-16 Male | -160dBc |
503-149 | RF Termination load | DC-3GHz | 100W | DIN 7-16 Male | -160dBc |
503-151 | RF Termination load | DC-3GHz | 200W | DIN 7-16 Male | -160dBc |
503-152 | RF Termination load | DC-3GHz | 2W | DIN 7-16 Female | -147dBc |
503-153 | RF Termination load | DC-3GHz | 5W | DIN 7-16 Female | -150dBc |
503-154 | RF Termination load | DC-3GHz | 10W | DIN 7-16 Female | -154dBc |
503-155 | RF Termination load | DC-3GHz | 20W | DIN 7-16 Female | -157dBc |
503-157 | RF Termination load | DC-3GHz | 30W | DIN 7-16 Female | -157dBc |
503-158 | RF Termination load | DC-3GHz | 50W | DIN 7-16 Female | -160dBc |
503-160 | RF Termination load | DC-3GHz | 100W | DIN 7-16 Female | -160dBc |
503-162 | RF Termination load | DC-3GHz | 200W | DIN 7-16 Female | -160dBc |
* Termination loads are also available with other PIM ratings as well as customized power factors